中文名 | 拉丁名 | 发表时间 | 刊物 | 科、属 | 基因组大小 |
拟南芥 | Arabidopsis thaliana | 2000.12 | Nature | 十字花科、鼠耳芥属 | 125M |
水稻 | Oryza sativa. ssp. indica | 2002.04 | Science | 禾本科、稻属 | 466M |
水稻 | Oryza sativa. ssp. japonica | 2002.04 | Science | 禾本科、稻属 | 466M |
杨树 | Populus trichocarpa | 2006.09 | Science | 杨柳科、杨属 | 480M |
葡萄 | Vitis vinifera | 2007.09 | Nature | 葡萄科、葡萄属 | 490M |
衣藻 | Chlamydomonas reinhardtii | 2007.01 | Science | 衣藻科、衣藻属 | 130 M |
小立碗藓 | Physcomitrella pattens | 2008.01 | Science | 葫芦藓科、小立碗藓属 | 480M |
番木瓜 | Carica papaya | 2008.04 | Nature | 番木瓜科、番木瓜属 | 370M |
百脉根 | Lotus japonicus | 2008.05 | DNA Res. | 豆科 | 472 Mb |
三角褐指藻 | Phaeodactylum tricornutum | 2008.11 | Nature | 褐指藻属 | 27.4M |
高粱 | Sorghum bicolor | 2009.01 | Nature | 禾本科、高粱属 | 730M |
玉米 | Zea mays ssp. mays | 2009.11 | Science | 禾本科、玉米属 | 2300M |
黄瓜 | Cucumis sativus | 2009.11 | Nature Genetics | 葫芦科、黄瓜属 | 350M |
大豆 | Glycine max | 2010.01 | Nature | 豆科、大豆属 | 1100M |
二穗短柄草 | Brachypodium distachyon | 2010.02 | Nature | 禾本科、短柄草属 | 260M |
褐藻 | Ectocarpus | 2010.06 | Nature | 水云属 | 196M |
团藻 | Volvox carteri | 2010.07 | Science | 团藻属 | 138M |
蓖麻 | Ricinus communis | 2010.08 | Nature Biotechnology | 大戟科、蓖麻属 | 350M |
小球藻 | Chlorella variabilis | 2010.09 | Plant Cell | 小球藻科 | 46M |
苹果 | Malus × domestica | 2010.09 | Nature Genetics | 蔷薇科、苹果属 | 742M |
森林草莓 | Fragaria vesca | 2010.12 | Nature Genetics | 蔷薇科、草莓属 | 240M |
可可树 | Theobroma cacao | 2010.12 | Nature Genetics | 梧桐科、可可属 | 430-Mb |
野生大豆 | Glycine soja | 2010.12 | PNAS | 豆科、大豆属 | 915.4 Mb |
褐潮藻类 | Aureococcus anophagefferens | 2011.02 | PNAS |
| 57M |
麻风树 | Jatropha curcas | 2010.12 | DNA Res. | 大戟科、麻风树属 | 410M |
卷柏 | Selaginella moellendorffii | 2011.05 | Science | 卷柏属 | 212M |
枣椰树 | Phoenix dactylifera | 2011.05 | Nature biotechnology | 棕榈科 | 685M |
琴叶拟南芥 | Arabidopsis lyrata | 2011.05 | Nature Genetics | 十字花科、鼠耳芥属 | 206.7 Mb |
马铃薯 | Solanum tuberosum | 2011.07 | Nature | 茄目、茄科、茄属 | 844M |
条叶蓝芥 | Thellugiella parvula | 2011.08 | Nature Genetics | 盐芥属 | 140M |
白菜 | Brassica rapa | 2011.08 | Nature Genetics | 十字花科、芸薹属 | 485M |
印度大麻 | Cannabis sativa | 2011.1 | Genome biology | 大麻属 | 534M |
木豆 | Cajanus cajan | 2011.11 | Nature biotechnology | 豆科、木豆属 | 833M |
蒺藜苜蓿 | Medicago truncatula | 2011.11 | Nature | 豆科苜蓿属 | 500M |
蓝载藻 | Cyanophora paradoxa | 2012.02 | Science | 灰胞藻门 | 70M |
谷子 | Setaria italica | 2012.05 | Nature biotechnology | 禾本科、狗尾草属 | 490M |
谷子 | Setaria italica | 2012.05 | Nature biotechnology | 禾本科、狗尾草属 | 预估510M,组装出400M |
番茄 | Solanum lycopersicum | 2012.05 | Nature | 茄科、茄属 | 900Mb |
甜瓜 | Cucumis melo | 2012.07 | PNAS | 葫芦科、甜瓜属 | 450Mb |
亚麻 | Linum usitatissimum | 2012.07 | Plant Journal | 亚麻科、亚麻属 | 373Mb |
盐芥 | Thellungiella salsuginea | 2012.07 | PNAS | 十字花科、盐芥属 | 260Mb |
香蕉 | Musa acuminata | 2012.07 | Nature | 芭蕉科、芭蕉属 | 523Mb |
雷蒙德氏棉 | Gossypium raimondii | 2012.08 | Nature Genetics | 锦葵科、棉属 | 775.2Mb |
大麦 | Hordeum vulgare | 2012.1 | Nature | 禾本科、大麦属 | 5.1Gb |
梨 | Pyrus bretschneideri | 2012.11 | Genome Research | 蔷薇科、梨属 | 527Mb |
西瓜 | Citrullus lanatus | 2012.11 | Nature Genetics | 葫芦科、西瓜属 | 425 Mb |
甜橙 | Citrus sinensis | 2012.11 | Nature Genetics | 芸香科、柑橘属 | 367 Mb |
小麦 | Triticum aestivum | 2012.11 | Nature | 禾本科、小麦属 | 17Gb |
两种小型藻 | Bigelowiella natans,Guillardia theta | 2012.11 | Nature |
| 95Mb 87Mb |
棉花(雷蒙德氏棉) | Gossypium raimondii | 2012.12 | Nature | 锦葵科、棉属 | 761.4Mb |
梅花 | Prunus mume | 2012.12 | Nature Communications | 蔷薇科、梨属 | 280M |
鹰嘴豆 | Cicer arietinum | 2013.01 | Nature biotechnology | 豆科、鹰嘴豆属 | 738Mb |
橡胶树 | Hevea brasiliensis | 2013.02 | BMC Genomics | 大戟科、橡胶树属 | 2.15Gb |
毛竹 | Phyllostachys heterocycla | 2013.02 | Nature Genetics | 竹科、钢竹属 | 2.075 Gb |
短花药野生稻 | Oryza brachyantha | 2013.03 | Nature Communications | 禾本科稻属 | 342Mb-362Mb |
小麦A | Triticum urartu | 2013.03 | Nature | 禾本科、小麦属 | 4.94 Gb |
小麦D | grassAegilops tauschii | 2013.03 | Nature | 禾本科、小麦属 | 4.36Gb |
桃树 | Prunus persica | 2013.03 | Nature Genetics | 蔷薇科、梨属 | 265 Mb |
丝叶狸藻 | Utricularia gibba | 2013.05 | Nature | 狸藻科、狸藻属 | 82Mb |
中国莲 | Nelumbo nucifera Gaertn | 2013.05 | Genome biology | 睡莲科、莲属 | 929 Mb |
挪威云杉 | Picea abies | 2013.05 | Nature | 松科、云杉属 | 19.6G |
海洋球石藻 | Emiliania huxleyi | 2013.06 | Nature | 定鞭藻纲 | 141.7Mb |
虫黄藻 | Symbiodinium minutum | 2013.07 | Current Biology | 甲藻门 | 1.5G |
油棕榈 | Elaeis guineensis | 2013.07 | Nature | 棕榈科、油棕榈属 | 1.8G |
枣椰树 | Phoenix dactylifera | 2013.08 | Nature Communications | 棕榈科、刺葵属 | 671 Mb |
醉蝶花 | Tarenaya hassleriana | 2013.08 | Plant Cell | 醉蝶花科、醉蝶花属 | 290 Mb |
莲 | Nelumbo nucifera | 2013.08 | Plant Journal | 睡莲科、莲属 | 879 Mb |
桑树 | Morus notabilis | 2013.09 | Nature Communications | 桑科、桑属 | 357 Mb |
猕猴桃 | Actinidia chinensis | 2013.10 | Nature Communications | 猕猴桃属 | 616.1 Mb |
胡杨 | Populus euphratica | 2013.11 | Nature Communications | 杨属 | 496.5 Mb |
八倍体草莓 | F. x ananassa | 2013.12
| DNA Research
| 草莓属
| 698 Mb
|
康乃馨
| Dianthus caryophyllus L.
| 2013.12 | DNA Research | 石竹属
| 622 Mb
|
甜菜 | Beta vulgaris ssp. vulgaris | 2013.12 | Nature | 藜科甜菜属 | 566.6 Mb |
无油樟(互叶梅)
| Amborella trichopoda | 2013.12
| Science
| 无油樟属 | 748 Mb
|
辣椒
| Capsicum annuum (Criolo de Morelos 334)
| 2014.1
| Nature Genetics | 辣椒属
| 3.48G
|
芝麻
| Sesamum indicum
| 2014.2
| Genome Biology
| 胡麻科胡麻属
| 274 Mb
|
辣椒 | Capsicum annuum(Zunla-1) | 2014.3 | PNAS
| 辣椒属 | 3.48G |
火炬松 | Pinus taeda(Loblolly pine) | 2014.3 | Genome Biology
| 松属 | 23.2G |
棉花(亚洲棉) | Gossypium arboreum
| 2014.5
| Nature Genetics
| 锦葵科、棉属 | 1694Mb
|
萝卜 | Raphanus sativus L. | 2014.5 | DNA Research
| 十字花科、萝卜属 | 402Mb |
甘蓝 | Brassica oleracea
| 2014.5
| Nature communications
| 十字花科、芸薹属 | 630Mb |
菜豆 | Phaseolus vulgaris L.
| 2014.6
| Nature Genetics
| 豆科,菜豆属
| 587Mb
|
野生大豆 | Glycine soja
| 2014.7 | Nature communications
| 豆科、大豆属 | 868 Mb
|
普通小麦
| Triticum aestivum | 2014.7
| Science
| 禾本科
| 17Gb
|
野生西红柿
| Solanum pennellii | 2014.7
| Nature Genetics
| 茄科
| 942 Mb
|
非洲野生稻
| Oryza glaberrima
| 2014.8
| Nature Genetics
| 禾本科
| 316 Mb |
油菜
| Brassica napus
| 2014.8
| Science
| 十字花科
| 630 Mb |
中果咖啡 | Coffea canephora | 2014.9 | Science
| 茜草科,咖啡属
| 710 Mb |
茄子 | Solanum melongena | 2014.9 | DNA Research | 茄科、茄属 | 1093 Mb |
多个野生大豆 | Glycine soja | 2014.9 | Nature biotechnology | 豆科、大豆属 | 889.33~1,118.34 Mb
|
绿豆 | Vigna radiata | 2014.10 | Nature communications | 豆科、豇豆属 | 543 Mb |
啤酒花 | Humulus lupulus | 2014.11
| Plant and Cell Physiology
| 大麻科、葎草属
| 2.57 Gb
|
蝴蝶兰 | Phalaenopsis equestris
| 2014.11 | Nature Genetics | 兰科、蝴蝶兰属
| 1.16 Gb
|
铁皮石斛
| Dendrobium officinale
| 2014.12
| Molecular Plant
| 兰科、石斛属
| 1.35 Gb
|
陆地棉(南农) | Gossypium hirsutum L. acc. TM-1
| 2015.3
| Nature biotechnology | 锦葵科、棉属 | 2.5 Gb |
陆地棉(棉花所) | Gossypium hirsutum L. acc. TM-1 | 2015.3 | Nature biotechnology | 锦葵科、棉属 | 2.173 Gb |
海带 | Saccharina japonica | 2015.4
| Nature communications | 海带科、海带属 | 537 Mb |
小豆
| Vigna angularis
| 2015.10
| Nature communications
| 豆科、豇豆属
| 542 Mb
|